產品參數
像素間距 | 像素密度 | 屏體厚度 | 屏體重量 | 屏體通透率 |
31.25X31.25 | 1024點/㎡ | 小于35kg/㎡ | 99% ≧80% | |
可視距離 | 亮度 | 亮度調節 | 衰減率 | 視頻輸入 |
25m~250m距離觀 看時圖像清晰可見 | 2000cd/㎡ | 根據環境亮度自動調節和手動調節,大于等于256級 | 2年低于0.05% | 兼容PAL\NTSC電視信 號,兼容HDTV和SDTV |
軟件接口 | 供電方式 | 色度均勻性 | 視角 | 光源類型 |
WINDOWS7、NT、XP、2000 | 220V±10%;AC50HZ | ±0.003 | 140o | SMD2121 SW2816B |
刷新率 | 平均功耗/最大功耗 | 工作溫度/工作濕度 | 控制系統 | 質保期 |
≧1920 | 平均:200W/㎡ 最大:600W/㎡ | -10~+65 ℃/ 10~90 %RH | 卡萊特同步/異步 | 壹年 |
應用案例