產品參數
模 組 | 點間距(mm) | 6mm | 驅動IC | ICN2037 |
模組尺寸 | 192*192mm | 掃描方式 | 1/8掃描 | |
模組物理分辨率 | 32*32點 | 顯示屏亮度 | ≥5500 CD/㎡ | |
物理點密度 | 27777點/㎡ | 工藝特點 | 雙面防水 | |
LED封裝 | 弘晟SMD3535 | 防水等級 | IP65等級 | |
顯 示 屏 介 紹 | 最佳觀看距離 | 6米 ~ 100米 | 反γ校正曲線 | 具備三條以上可調節的γ曲線 |
屏幕水平可視角 | ≥120° | 控制系統采用 | PCTV卡+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選) | |
屏幕垂直視角 | ≥110° | 平均無故障時間 | ≥10000小時 | |
存貯溫度 | -20℃ ~ +60℃ | 屏體壽命 | ≥100,000小時 (10萬小時) | |
工作溫度 | -20℃ ~ +50℃ | 連續工作時間 | ≥80小時 | |
相對濕度 | 10%~95%RH | 平整度 | 任意相鄰像素間≤0.1mm;模組拼接間隙<0.5mm | |
工作電壓 | 380V±10% | 亮度均勻性 | 誤差小于1%,像素光強、模組亮度均勻 | |
刷新頻率 | ≥1920Hz | 色彩均勻性 | 波長誤差小于2.5nm | |
換幀頻率 | ≥240Hz | 盲點率 | <0.0001(像元失效率/呈離散狀態) | |
灰度等級 | 12-16bit | 電氣防護 | 過流、短路、斷路、過壓防護 | |
灰度/顏色 | 邏輯輸出16384級,CRT視覺256級灰度,顏色:16777216色 | 外部防護 | 防塵、防風雪、防高溫(散熱)、防腐、阻燃 | |
圖像調節 | 白平衡/對比度/視覺修正/色度調節/單模組調亮度 | 電阻: | 防雷接地電阻<10Ω工作接地電阻<3Ω | |
亮度調節方式 | 軟件100級可調,根據不同環境亮度自動或手動調節顯示亮度 | 有效通訊距離 | 多模光纖500m內,單模光纖20km內(可用網絡線) | |
視頻信號 | RF、S-Video、RGB、AV、等 | 抗鹽霧能力 | 符合GB/T 2423.17-93、GB2424.10 | |
視頻信號源 | 有線電視、DVD、VCD、PC、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITE、VIDEO | 維護空間 | 70 CM | |
播放方式 | 視頻、動畫、文字信息等交替使用或任意組合,單個或多個窗口播放 | 操作系統 | WIN 98/ 2000/ XP | |
信號處理能力 | 不低于10bit | 拼裝結構 | 單元模組化結構設計,屏面采用模組—顯示箱體—顯示屏組合拼裝結構,組裝方便。 | |
計算機顯示模式 | 1024×768;1280×768;800×600 | 軟件 | LED演播室(LEDALL) | |
圖像切換 | VGA同步同幀 |
應用案例