產品參數
LED 技術參數 | |
產品型號 | P30 |
像素間距 | 30*30mm |
像素密度 | 1087點/㎡ |
像素組成 | 一純紅管一純綠管一純藍管 |
屏體厚度 | 5+LED+5mm |
LED發光管 | SMD2121 三安芯片 |
驅動IC | 1921 |
單元尺寸 | 600*240mm/支持定制 |
模組尺寸 | 1200*1500mm/支持定制 |
功耗 | 平均:40W/㎡,最大:82W/㎡ |
屏體重量 | 小于35kg/㎡ |
電源 | 榮電、原馳 |
接插件 | 銅材質 |
電線電纜 | 國標多芯線材,通過認證 |
PCB板 | 國際A料 |
屏體透明度 | >95% |
防護等級 | 優于IP65 |
平整度 | 模塊間拼縫<0.1mm |
平均壽命 | 大于10萬使用小時 |
失控點 | 小于萬分之一(連續使用時) |
供電要求 | 220V±10%;AC50HZ,三相五線 |
連續工作時間 | 大于72小時 |
質保期 | 壹年 |
屏幕亮度 | 白平衡亮度800-1500cd/m2; |
可視距離 | 15m~250m距離觀看時圖像清晰可見 |
發光元器件 | R、G、B采用原廠封裝LED燈 |
亮度調節 | 根據環境亮度自動調節和手動調節,大于等于256級 |
視角 | 水平140,垂直140 |
灰度等級 | 8192級灰度 |
白場色溫 | 5500K-9300K |
圖像調節 | 白平衡、對比度、視覺、色調調節 |
圖像處理 | 圖像有降噪、增強、運動補償、色坐標變換處理 |
驅動方式 | 恒流驅動 |
掃描方式 | 靜態 |
對地漏電流 | 小于2毫安 |
信號處理能力 | 大于10bit |
亮度均勻性 | 整屏單色最亮時,最低像素亮度/最高像素亮度大于0.95 |
衰減率 | 2年低于0.05% |
對比度 | 2000:01:00 |
刷新頻率 | 大于1920HZ |
換幀頻率 | 大于60HZ |
視頻輸入 | 兼容PAL\NTSC電視信號,兼容HDTV和SDTV |
軟件接口 | WINDOWS7、NT、XP、2000 |
顯示模式 | 32位真彩色1024X768 |
平均無故障工作時間 | 大于10000小時 |
燈珠壞點率 | 小于萬分之一,且呈離散分布 |
控制系統 | 靈星雨,卡萊特同步/異步 |
使用環鏡 | ◆工作環境:-10~+65 ℃/ 10~90 %RH ◆存儲環境:-40~+85 ℃/ 10~90 %RH |
認證 | 通過3C,FCC,ROHS,CE,ISO9001,產品性能檢測報告,防火檢測報告,中國節能環保產品檢測報告等認證。 |
應用案例